প্রদোষ ব্রত 2047
2047 সালে নয়াদিল্লির জন্য প্রদোষ ব্রতের মোট 25টি তারিখ, তিথি শুরু ও শেষের সঠিক সময় সহ।
পরবর্তী প্রদোষ ব্রত: প্রদোষ ব্রত — বৃহস্পতিবার 10 জানু 2047
| তারিখ | ব্রত/পার্বণ | তিথি শুরু | তিথি শেষ |
|---|---|---|---|
| বৃহস্পতিবার 10 জানু | প্রদোষ ব্রত | 9 জানু, 2047, 07:29 | 10 জানু, 2047, 07:52 |
| বৃহস্পতিবার 24 জানু | প্রদোষ ব্রত | 23 জানু, 2047, 08:35 | 24 জানু, 2047, 07:43 |
| শুক্রবার 8 ফেব | প্রদোষ ব্রত | 8 ফেব, 2047, 01:03 | 9 ফেব, 2047, 00:03 |
| শুক্রবার 22 ফেব | প্রদোষ ব্রত | 21 ফেব, 2047, 21:09 | 22 ফেব, 2047, 21:41 |
| রবিবার 10 মার্চ | প্রদোষ ব্রত | 9 মার্চ, 2047, 15:40 | 10 মার্চ, 2047, 13:21 |
| রবিবার 24 মার্চ | প্রদোষ ব্রত | 23 মার্চ, 2047, 11:26 | 24 মার্চ, 2047, 13:06 |
| সোমবার 8 এপ্রি | প্রদোষ ব্রত | 8 এপ্রি, 2047, 02:55 | 8 এপ্রি, 2047, 23:40 |
| সোমবার 22 এপ্রি | প্রদোষ ব্রত | 22 এপ্রি, 2047, 02:58 | 23 এপ্রি, 2047, 05:17 |
| বুধবার 8 মে | প্রদোষ ব্রত | 7 মে, 2047, 11:13 | 8 মে, 2047, 07:35 |
| বুধবার 22 মে | প্রদোষ ব্রত | 21 মে, 2047, 19:07 | 22 মে, 2047, 21:32 |
| বৃহস্পতিবার 6 জুন | প্রদোষ ব্রত | 5 জুন, 2047, 17:38 | 6 জুন, 2047, 14:13 |
| শুক্রবার 21 জুন | প্রদোষ ব্রত | 20 জুন, 2047, 11:18 | 21 জুন, 2047, 13:17 |
| শুক্রবার 5 জুল | প্রদোষ ব্রত | 4 জুল, 2047, 23:27 | 5 জুল, 2047, 20:45 |
| শনিবার 20 জুল | প্রদোষ ব্রত | 20 জুল, 2047, 02:59 | 21 জুল, 2047, 04:00 |
| শনিবার 3 আগ | প্রদোষ ব্রত | 3 আগ, 2047, 05:59 | 4 আগ, 2047, 04:22 |
| সোমবার 19 আগ | প্রদোষ ব্রত | 18 আগ, 2047, 17:39 | 19 আগ, 2047, 17:20 |
| সোমবার 2 সেপ্টেঃ | প্রদোষ ব্রত | 1 সেপ্টেঃ, 2047, 14:23 | 2 সেপ্টেঃ, 2047, 14:00 |
| মঙ্গলবার 17 সেপ্টেঃ | প্রদোষ ব্রত | 17 সেপ্টেঃ, 2047, 06:55 | 18 সেপ্টেঃ, 2047, 05:13 |
| মঙ্গলবার 1 অক্টোঃ | প্রদোষ ব্রত | 1 অক্টোঃ, 2047, 01:31 | 2 অক্টোঃ, 2047, 02:23 |
| বৃহস্পতিবার 17 অক্টোঃ | প্রদোষ ব্রত | 16 অক্টোঃ, 2047, 18:45 | 17 অক্টোঃ, 2047, 15:56 |
| বৃহস্পতিবার 31 অক্টোঃ | প্রদোষ ব্রত | 30 অক্টোঃ, 2047, 15:58 | 31 অক্টোঃ, 2047, 17:53 |
| শুক্রবার 15 নভেঃ | প্রদোষ ব্রত | 15 নভেঃ, 2047, 05:29 | 16 নভেঃ, 2047, 02:04 |
| শনিবার 30 নভেঃ | প্রদোষ ব্রত | 29 নভেঃ, 2047, 09:42 | 30 নভেঃ, 2047, 12:15 |
| রবিবার 15 ডিসেঃ | প্রদোষ ব্রত | 14 ডিসেঃ, 2047, 15:34 | 15 ডিসেঃ, 2047, 12:08 |
| রবিবার 29 ডিসেঃ | প্রদোষ ব্রত | 29 ডিসেঃ, 2047, 05:50 | 30 ডিসেঃ, 2047, 08:20 |
তারিখগুলি নয়াদিল্লিতে সূর্যোদয়ের সময়ের তিথি অনুযায়ী। স্থানীয় রীতি — স্মার্ত ও বৈষ্ণব একাদশী, সন্ধ্যায় প্রদোষ, চন্দ্রোদয় অনুযায়ী চতুর্থী — ব্রতকে এক দিন এগিয়ে বা পিছিয়ে দিতে পারে, তাই উপরের তিথির সময় দেখে নিন বা আপনার কুলপুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করুন।
প্রদোষ ব্রত সম্পর্কে
প্রদোষ ব্রত প্রতিটি পক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে পড়ে এবং ভগবান শিবের উদ্দেশে উৎসর্গিত। সোমবারে পড়লে একে সোম প্রদোষ এবং শনিবারে পড়লে শনি প্রদোষ বলে।
কীভাবে পালন করা হয়
সারাদিন উপবাস রাখা হয় এবং প্রদোষ কালে — সূর্যাস্তের আশেপাশে মোটামুটি 90 মিনিট — ত্রয়োদশী তিথি থাকাকালীন শিব পূজা করা হয়।
সাধারণ প্রশ্নোত্তর
পরবর্তী প্রদোষ ব্রত কবে?
পরবর্তী প্রদোষ ব্রত বৃহস্পতিবার 10 জানু তারিখে। তিথি শুরু 9 জানু, 2047, 07:29, শেষ 10 জানু, 2047, 07:52 (নয়াদিল্লির সময়)।
2047 সালে কতগুলি প্রদোষ ব্রত আছে?
2047 সালে মোট 25টি প্রদোষ ব্রত আছে।