வாகனம் வாங்க ஏற்ற முகூர்த்தம் 2014
2014 ஆம் ஆண்டில் புது தில்லி நகரில் 99 வாகனம் வாங்க ஏற்ற முகூர்த்த நாட்கள் — எல்லா நிபந்தனைகளும் பொருந்தும் நேர இடைவெளிகளுடன்.
ஜனவரி 2014 · 10 நாட்கள்
| தேதி | முகூர்த்தம் |
|---|---|
| ஜன. 3, வெள்ளி | 09:02 – 11:07 12:25 – 05:31 (ஜன. 4) நட்சத்திரம்: திருவோணம், அவிட்டம் · திதி: சுக்ல திருதியை |
| ஜன. 5, ஞாயிறு | 07:14 – 16:20 17:38 – 21:48 நட்சத்திரம்: சதயம் · திதி: சுக்ல பஞ்சமி |
| ஜன. 8, புதன் | 07:15 – 12:27 13:46 – 20:45 நட்சத்திரம்: ரேவதி · திதி: சுக்ல அஷ்டமி |
| ஜன. 13, திங்கள் | 07:15 – 08:33 09:52 – 05:21 (ஜன. 14) நட்சத்திரம்: மிருகசீரிஷம் · திதி: சுக்ல திரயோதசி |
| ஜன. 15, புதன் | 10:17 – 12:30 13:49 – 07:14 (ஜன. 16) நட்சத்திரம்: புனர்பூசம் · திதி: பௌர்ணமி |
| ஜன. 16, வியாழன் | 07:14 – 13:49 15:08 – 07:14 (ஜன. 17) நட்சத்திரம்: புனர்பூசம், பூசம் · திதி: பௌர்ணமி, கிருஷ்ண பிரதமை |
| ஜன. 17, வெள்ளி | 07:14 – 11:12 நட்சத்திரம்: பூசம் · திதி: கிருஷ்ண பிரதமை |
| ஜன. 22, புதன் | 07:13 – 12:32 13:52 – 22:18 நட்சத்திரம்: அஸ்தம் · திதி: கிருஷ்ண சஷ்டி |
| ஜன. 24, வெள்ளி | 07:12 – 11:13 12:33 – 22:37 நட்சத்திரம்: சுவாதி · திதி: கிருஷ்ண அஷ்டமி |
| ஜன. 26, ஞாயிறு | 07:12 – 16:34 17:55 – 02:54 (ஜன. 27) நட்சத்திரம்: அனுஷம் · திதி: கிருஷ்ண தசமி, கிருஷ்ண ஏகாதசி |
பிப்ரவரி 2014 · 9 நாட்கள்
| தேதி | முகூர்த்தம் |
|---|---|
| பிப். 2, ஞாயிறு | 07:08 – 07:54 நட்சத்திரம்: சதயம் · திதி: சுக்ல திருதியை |
| பிப். 9, ஞாயிறு | 07:04 – 16:43 18:06 – 07:03 (பிப். 10) நட்சத்திரம்: ரோகிணி, மிருகசீரிஷம் · திதி: சுக்ல தசமி, சுக்ல ஏகாதசி |
| பிப். 10, திங்கள் | 07:03 – 08:26 09:49 – 13:30 நட்சத்திரம்: மிருகசீரிஷம் · திதி: சுக்ல ஏகாதசி |
| பிப். 12, புதன் | 07:02 – 12:35 13:58 – 00:44 (பிப். 13) நட்சத்திரம்: புனர்பூசம், பூசம் · திதி: சுக்ல திரயோதசி |
| பிப். 19, புதன் | 11:23 – 12:35 13:59 – 06:55 (பிப். 20) நட்சத்திரம்: சித்திரை · திதி: கிருஷ்ண பஞ்சமி |
| பிப். 20, வியாழன் | 06:55 – 14:00 15:24 – 06:54 (பிப். 21) நட்சத்திரம்: சித்திரை, சுவாதி · திதி: கிருஷ்ண பஞ்சமி, கிருஷ்ண சஷ்டி |
| பிப். 21, வெள்ளி | 06:54 – 11:00 நட்சத்திரம்: சுவாதி · திதி: கிருஷ்ண சஷ்டி |
| பிப். 23, ஞாயிறு | 06:52 – 10:04 நட்சத்திரம்: அனுஷம் · திதி: கிருஷ்ண அஷ்டமி |
| பிப். 27, வியாழன் | 06:48 – 14:00 15:26 – 20:18 நட்சத்திரம்: திருவோணம் · திதி: கிருஷ்ண திரயோதசி |
மார்ச் 2014 · 9 நாட்கள்
| தேதி | முகூர்த்தம் |
|---|---|
| மார். 3, திங்கள் | 15:11 – 05:59 (மார். 4) நட்சத்திரம்: ரேவதி · திதி: சுக்ல திருதியை |
| மார். 9, ஞாயிறு | 06:38 – 07:55 நட்சத்திரம்: மிருகசீரிஷம் · திதி: சுக்ல அஷ்டமி |
| மார். 12, புதன் | 06:34 – 12:31 14:00 – 15:11 நட்சத்திரம்: பூசம் · திதி: சுக்ல ஏகாதசி |
| மார். 17, திங்கள் | 14:01 – 23:31 நட்சத்திரம்: அஸ்தம் · திதி: கிருஷ்ண பிரதமை |
| மார். 19, புதன் | 06:26 – 12:29 13:59 – 00:04 (மார். 20) நட்சத்திரம்: சித்திரை, சுவாதி · திதி: கிருஷ்ண திருதியை |
| மார். 21, வெள்ளி | 16:29 – 06:23 (மார். 22) நட்சத்திரம்: அனுஷம் · திதி: கிருஷ்ண பஞ்சமி, கிருஷ்ண சஷ்டி |
| மார். 26, புதன் | 10:53 – 12:27 13:59 – 06:17 (மார். 27) நட்சத்திரம்: திருவோணம் · திதி: கிருஷ்ண தசமி, கிருஷ்ண ஏகாதசி |
| மார். 27, வியாழன் | 06:17 – 10:40 நட்சத்திரம்: திருவோணம், அவிட்டம் · திதி: கிருஷ்ண ஏகாதசி |
| மார். 28, வெள்ளி | 07:51 – 10:53 12:26 – 04:51 (மார். 29) நட்சத்திரம்: சதயம் · திதி: கிருஷ்ண திரயோதசி |
ஏப்ரல் 2014 · 9 நாட்கள்
| தேதி | முகூர்த்தம் |
|---|---|
| ஏப். 4, வெள்ளி | 06:08 – 10:50 12:24 – 06:07 (ஏப். 5) நட்சத்திரம்: ரோகிணி, மிருகசீரிஷம் · திதி: சுக்ல பஞ்சமி, சுக்ல சஷ்டி |
| ஏப். 7, திங்கள் | 09:14 – 03:11 (ஏப். 8) நட்சத்திரம்: புனர்பூசம் · திதி: சுக்ல அஷ்டமி |
| ஏப். 9, புதன் | 06:02 – 12:23 நட்சத்திரம்: பூசம் · திதி: சுக்ல தசமி |
| ஏப். 14, திங்கள் | 13:13 – 05:56 (ஏப். 15) நட்சத்திரம்: அஸ்தம், சித்திரை · திதி: பௌர்ணமி |
| ஏப். 16, புதன் | 05:55 – 12:21 நட்சத்திரம்: சுவாதி · திதி: கிருஷ்ண பிரதமை |
| ஏப். 18, வெள்ளி | 05:53 – 10:21 நட்சத்திரம்: அனுஷம் · திதி: கிருஷ்ண திருதியை |
| ஏப். 24, வியாழன் | 05:47 – 13:57 15:35 – 05:46 (ஏப். 25) நட்சத்திரம்: அவிட்டம், சதயம் · திதி: கிருஷ்ண தசமி, கிருஷ்ண ஏகாதசி |
| ஏப். 25, வெள்ளி | 05:46 – 10:41 நட்சத்திரம்: சதயம் · திதி: கிருஷ்ண ஏகாதசி |
| ஏப். 27, ஞாயிறு | 10:02 – 14:00 நட்சத்திரம்: ரேவதி · திதி: கிருஷ்ண திரயோதசி |
மே 2014 · 8 நாட்கள்
| தேதி | முகூர்த்தம் |
|---|---|
| மே 1, வியாழன் | 11:23 – 13:57 15:37 – 05:39 (மே 2) நட்சத்திரம்: ரோகிணி · திதி: சுக்ல திருதியை |
| மே 2, வெள்ளி | 05:39 – 10:38 நட்சத்திரம்: ரோகிணி · திதி: சுக்ல திருதியை |
| மே 4, ஞாயிறு | 15:28 – 17:18 18:58 – 05:37 (மே 5) நட்சத்திரம்: புனர்பூசம் · திதி: சுக்ல சஷ்டி |
| மே 5, திங்கள் | 05:37 – 07:17 08:57 – 17:11 நட்சத்திரம்: புனர்பூசம் · திதி: சுக்ல சஷ்டி |
| மே 12, திங்கள் | 05:32 – 07:13 08:55 – 03:08 (மே 13) நட்சத்திரம்: அஸ்தம், சித்திரை · திதி: சுக்ல திரயோதசி |
| மே 14, புதன் | 05:31 – 07:37 நட்சத்திரம்: சுவாதி · திதி: பௌர்ணமி |
| மே 15, வியாழன் | 06:45 – 13:59 15:41 – 22:47 நட்சத்திரம்: அனுஷம் · திதி: கிருஷ்ண பிரதமை |
| மே 21, புதன் | 07:35 – 12:17 14:00 – 05:27 (மே 22) நட்சத்திரம்: அவிட்டம், சதயம் · திதி: கிருஷ்ண அஷ்டமி |
ஜூன் 2014 · 9 நாட்கள்
| தேதி | முகூர்த்தம் |
|---|---|
| ஜூன் 2, திங்கள் | 06:04 – 07:07 08:51 – 04:50 (ஜூன் 3) நட்சத்திரம்: பூசம் · திதி: சுக்ல பஞ்சமி |
| ஜூன் 8, ஞாயிறு | 05:22 – 17:33 19:17 – 05:22 (ஜூன் 9) நட்சத்திரம்: அஸ்தம், சித்திரை · திதி: சுக்ல தசமி, சுக்ல ஏகாதசி |
| ஜூன் 9, திங்கள் | 05:22 – 07:07 08:51 – 17:10 நட்சத்திரம்: சித்திரை · திதி: சுக்ல ஏகாதசி |
| ஜூன் 12, வியாழன் | 12:27 – 14:05 நட்சத்திரம்: அனுஷம் · திதி: பௌர்ணமி |
| ஜூன் 16, திங்கள் | 20:39 – 05:23 (ஜூன் 17) நட்சத்திரம்: திருவோணம், அவிட்டம் · திதி: கிருஷ்ண பஞ்சமி |
| ஜூன் 18, புதன் | 05:23 – 12:22 14:06 – 15:06 நட்சத்திரம்: சதயம் · திதி: கிருஷ்ண சஷ்டி |
| ஜூன் 25, புதன் | 05:24 – 10:57 நட்சத்திரம்: ரோகிணி · திதி: கிருஷ்ண திரயோதசி |
| ஜூன் 29, ஞாயிறு | 19:22 – 05:26 (ஜூன் 30) நட்சத்திரம்: பூசம் · திதி: சுக்ல திருதியை |
| ஜூன் 30, திங்கள் | 05:26 – 07:11 08:55 – 11:50 நட்சத்திரம்: பூசம் · திதி: சுக்ல திருதியை |
ஜூலை 2014 · 5 நாட்கள்
| தேதி | முகூர்த்தம் |
|---|---|
| ஜூலை 7, திங்கள் | 06:23 – 07:13 08:57 – 02:49 (ஜூலை 8) நட்சத்திரம்: சுவாதி · திதி: சுக்ல தசமி |
| ஜூலை 14, திங்கள் | 09:18 – 05:33 (ஜூலை 15) நட்சத்திரம்: திருவோணம், அவிட்டம் · திதி: கிருஷ்ண திருதியை |
| ஜூலை 16, புதன் | 05:33 – 07:00 நட்சத்திரம்: சதயம் · திதி: கிருஷ்ண பஞ்சமி |
| ஜூலை 18, வெள்ளி | 20:06 – 03:31 (ஜூலை 19) நட்சத்திரம்: ரேவதி · திதி: கிருஷ்ண அஷ்டமி |
| ஜூலை 24, வியாழன் | 05:37 – 09:55 நட்சத்திரம்: மிருகசீரிஷம் · திதி: கிருஷ்ண திரயோதசி |
ஆகஸ்ட் 2014 · 12 நாட்கள்
| தேதி | முகூர்த்தம் |
|---|---|
| ஆக. 1, வெள்ளி | 05:45 – 10:46 12:27 – 05:43 (ஆக. 2) நட்சத்திரம்: அஸ்தம் · திதி: சுக்ல பஞ்சமி, சுக்ல சஷ்டி |
| ஆக. 3, ஞாயிறு | 19:10 – 05:44 (ஆக. 4) நட்சத்திரம்: சுவாதி · திதி: சுக்ல அஷ்டமி |
| ஆக. 4, திங்கள் | 05:44 – 07:24 09:05 – 10:54 நட்சத்திரம்: சுவாதி · திதி: சுக்ல அஷ்டமி |
| ஆக. 6, புதன் | 05:45 – 10:36 நட்சத்திரம்: அனுஷம் · திதி: சுக்ல தசமி |
| ஆக. 10, ஞாயிறு | 05:47 – 17:25 19:05 – 05:48 (ஆக. 11) நட்சத்திரம்: திருவோணம், அவிட்டம் · திதி: பௌர்ணமி, கிருஷ்ண பிரதமை |
| ஆக. 11, திங்கள் | 05:48 – 07:27 09:07 – 19:44 நட்சத்திரம்: அவிட்டம், சதயம் · திதி: கிருஷ்ண பிரதமை |
| ஆக. 14, வியாழன் | 12:19 – 14:04 15:43 – 05:50 (ஆக. 15) நட்சத்திரம்: ரேவதி · திதி: கிருஷ்ண பஞ்சமி |
| ஆக. 15, வெள்ளி | 05:50 – 10:46 நட்சத்திரம்: ரேவதி · திதி: கிருஷ்ண பஞ்சமி, கிருஷ்ண சஷ்டி |
| ஆக. 20, புதன் | 05:52 – 12:24 14:02 – 15:41 நட்சத்திரம்: மிருகசீரிஷம் · திதி: கிருஷ்ண தசமி, கிருஷ்ண ஏகாதசி |
| ஆக. 22, வெள்ளி | 12:27 – 05:54 (ஆக. 23) நட்சத்திரம்: புனர்பூசம், பூசம் · திதி: கிருஷ்ண திரயோதசி |
| ஆக. 28, வியாழன் | 11:29 – 13:58 15:34 – 02:10 (ஆக. 29) நட்சத்திரம்: அஸ்தம் · திதி: சுக்ல திருதியை |
| ஆக. 31, ஞாயிறு | 05:58 – 17:08 நட்சத்திரம்: சுவாதி · திதி: சுக்ல சஷ்டி |
செப்டம்பர் 2014 · 4 நாட்கள்
| தேதி | முகூர்த்தம் |
|---|---|
| செப். 7, ஞாயிறு | 06:02 – 14:31 நட்சத்திரம்: திருவோணம், அவிட்டம் · திதி: சுக்ல திரயோதசி |
| செப். 8, திங்கள் | 10:48 – 03:33 (செப். 9) நட்சத்திரம்: சதயம் · திதி: பௌர்ணமி |
| செப். 26, வெள்ளி | 14:37 – 06:11 (செப். 27) நட்சத்திரம்: சித்திரை, சுவாதி · திதி: சுக்ல திருதியை |
| செப். 29, திங்கள் | 06:12 – 07:42 09:12 – 23:53 நட்சத்திரம்: அனுஷம் · திதி: சுக்ல பஞ்சமி, சுக்ல சஷ்டி |
அக்டோபர் 2014 · 10 நாட்கள்
| தேதி | முகூர்த்தம் |
|---|---|
| அக். 3, வெள்ளி | 20:17 – 06:15 (அக். 4) நட்சத்திரம்: திருவோணம் · திதி: சுக்ல தசமி |
| அக். 6, திங்கள் | 06:16 – 07:44 09:12 – 13:43 நட்சத்திரம்: சதயம் · திதி: சுக்ல திரயோதசி |
| அக். 8, புதன் | 09:10 – 12:08 13:36 – 06:18 (அக். 9) நட்சத்திரம்: ரேவதி · திதி: பௌர்ணமி, கிருஷ்ண பிரதமை |
| அக். 9, வியாழன் | 06:18 – 07:15 நட்சத்திரம்: ரேவதி · திதி: கிருஷ்ண பிரதமை |
| அக். 12, ஞாயிறு | 09:33 – 16:28 17:55 – 06:20 (அக். 13) நட்சத்திரம்: ரோகிணி, மிருகசீரிஷம் · திதி: கிருஷ்ண பஞ்சமி |
| அக். 13, திங்கள் | 06:20 – 07:47 09:13 – 06:21 (அக். 14) நட்சத்திரம்: மிருகசீரிஷம் · திதி: கிருஷ்ண பஞ்சமி, கிருஷ்ண சஷ்டி |
| அக். 15, புதன் | 13:33 – 06:22 (அக். 16) நட்சத்திரம்: புனர்பூசம் · திதி: கிருஷ்ண அஷ்டமி |
| அக். 16, வியாழன் | 06:22 – 13:32 நட்சத்திரம்: புனர்பூசம், பூசம் · திதி: கிருஷ்ண அஷ்டமி |
| அக். 26, ஞாயிறு | 06:28 – 16:17 17:41 – 03:04 (அக். 27) நட்சத்திரம்: அனுஷம் · திதி: சுக்ல திருதியை |
| அக். 31, வெள்ளி | 06:32 – 10:41 12:04 – 19:14 நட்சத்திரம்: திருவோணம் · திதி: சுக்ல அஷ்டமி |
நவம்பர் 2014 · 7 நாட்கள்
| தேதி | முகூர்த்தம் |
|---|---|
| நவ. 2, ஞாயிறு | 06:33 – 16:12 17:35 – 21:41 நட்சத்திரம்: சதயம் · திதி: சுக்ல தசமி, சுக்ல ஏகாதசி |
| நவ. 5, புதன் | 06:35 – 07:38 நட்சத்திரம்: ரேவதி · திதி: சுக்ல திரயோதசி |
| நவ. 9, ஞாயிறு | 06:38 – 16:09 17:30 – 01:40 (நவ. 10) நட்சத்திரம்: ரோகிணி, மிருகசீரிஷம் · திதி: கிருஷ்ண திருதியை |
| நவ. 12, புதன் | 06:41 – 12:05 13:26 – 05:13 (நவ. 13) நட்சத்திரம்: புனர்பூசம், பூசம் · திதி: கிருஷ்ண சஷ்டி |
| நவ. 19, புதன் | 18:07 – 06:47 (நவ. 20) நட்சத்திரம்: சித்திரை · திதி: கிருஷ்ண திரயோதசி |
| நவ. 20, வியாழன் | 06:47 – 13:26 14:46 – 18:45 நட்சத்திரம்: சித்திரை, சுவாதி · திதி: கிருஷ்ண திரயோதசி |
| நவ. 27, வியாழன் | 07:44 – 13:27 14:46 – 06:46 (நவ. 28) நட்சத்திரம்: திருவோணம், அவிட்டம் · திதி: சுக்ல பஞ்சமி, சுக்ல சஷ்டி |
டிசம்பர் 2014 · 7 நாட்கள்
| தேதி | முகூர்த்தம் |
|---|---|
| டிச. 7, ஞாயிறு | 07:00 – 16:06 நட்சத்திரம்: மிருகசீரிஷம் · திதி: கிருஷ்ண பிரதமை |
| டிச. 17, புதன் | 07:07 – 12:17 13:34 – 07:07 (டிச. 18) நட்சத்திரம்: சித்திரை, சுவாதி · திதி: கிருஷ்ண தசமி, கிருஷ்ண ஏகாதசி |
| டிச. 18, வியாழன் | 07:07 – 11:52 நட்சத்திரம்: சுவாதி · திதி: கிருஷ்ண ஏகாதசி |
| டிச. 24, புதன் | 15:01 – 22:46 நட்சத்திரம்: திருவோணம் · திதி: சுக்ல திருதியை |
| டிச. 25, வியாழன் | 19:55 – 07:11 (டிச. 26) நட்சத்திரம்: அவிட்டம் · திதி: சுக்ல பஞ்சமி |
| டிச. 26, வெள்ளி | 07:11 – 11:04 12:21 – 07:12 (டிச. 27) நட்சத்திரம்: அவிட்டம், சதயம் · திதி: சுக்ல பஞ்சமி, சுக்ல சஷ்டி |
| டிச. 29, திங்கள் | 07:12 – 08:30 09:47 – 11:15 நட்சத்திரம்: ரேவதி · திதி: சுக்ல அஷ்டமி |
புது தில்லி நகருக்குக் கணிக்கப்பட்டது. நேரங்கள் உள்ளூர் நேரத்தில் காட்டப்படுகின்றன; நள்ளிரவைக் கடக்கும் நேரம் அது தொடங்கும் நாளைச் சேர்ந்தது (இந்து நாள் சூரிய உதயம் முதல் அடுத்த சூரிய உதயம் வரை).
பயன்படுத்திய விதிகள்
வாகனம் வாங்குவது பெரிய செலவு; பல குடும்பங்கள் நல்ல நேரத்தில் அதைப் பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகின்றன. வாகனங்களுக்குச் சர நட்சத்திரங்களும், அவற்றுடன் மிருது, க்ஷிப்ர நட்சத்திரங்களும் சாதகமான திதி, கிழமையில் சிறந்தவையாகக் கருதப்படுகின்றன. அன்றைய ராகு காலம் கீழே உள்ள நேரங்களில் இருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளது.
- சந்திரனின் நட்சத்திரம்: ரோகிணி, மிருகசீரிஷம், புனர்பூசம், பூசம், அஸ்தம், சித்திரை, சுவாதி, அனுஷம், திருவோணம், அவிட்டம், சதயம், ரேவதி
- திதி (சுக்ல பட்சம்): திருதியை, பஞ்சமி, சஷ்டி, அஷ்டமி, தசமி, ஏகாதசி, திரயோதசி, பௌர்ணமி; (கிருஷ்ண பட்சம்): பிரதமை, திருதியை, பஞ்சமி, சஷ்டி, அஷ்டமி, தசமி, ஏகாதசி, திரயோதசி
- கிழமைகள்: ஞாயிறு, திங்கள், புதன், வியாழன், வெள்ளி
- அதிக மாதத்தில் முகூர்த்தம் இல்லை
- மகாளய பட்சத்தில் முகூர்த்தம் இல்லை
- இரவு 9 மணிக்கு முன் தொடங்கும் நேரங்கள் மட்டும்
- ராகு காலம் நேரங்களில் இருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளது
இவை பொதுவான சுப நேரங்கள். ஒரு சடங்குக்கு, தேர்ந்தெடுத்த நேரத்தின் லக்னத்தையும் சம்பந்தப்பட்டவர்களின் தாரா பலம், சந்திர பலத்தையும் ஜோதிடர் கூடுதலாகப் பார்ப்பார் — ஒரே நேரம் ஒருவருக்கு மற்றவரை விட அதிகம் பொருந்தலாம்.
ஜோதிடரிடம் தனிப்பட்ட முகூர்த்தம் பெறுங்கள் அனுபவமிக்க ஜோதிடரிடம் பேசுங்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
2014 ஆம் ஆண்டில் வாகனம் வாங்க ஏற்ற முகூர்த்தங்கள் எத்தனை?
இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள விதிகளின்படி, 2014 ஆம் ஆண்டில் புது தில்லி நகரில் 99 வாகனம் வாங்க ஏற்ற முகூர்த்த நாட்கள் உள்ளன.
சில மாதங்களில் ஏன் முகூர்த்தமே இல்லை?
காலக் கட்டுப்பாடுகளால் நீண்ட காலங்கள் விலக்கப்படுகின்றன: கர்மாஸ் (சூரியன் தனுசு அல்லது மீனத்தில் இருக்கும் காலம்), சாதுர்மாஸ்யம், அதிக மாதம், சுக்கிரன் அல்லது குரு அஸ்தங்கமாக இருக்கும் காலங்கள். மீதமுள்ள நாட்களிலும் ஏற்ற நட்சத்திரமும் திதியும் ஒன்றாக அமைய வேண்டும்.