வாகனம் வாங்க ஏற்ற முகூர்த்தம் 2028 — துபாய்
2028 ஆம் ஆண்டில் துபாய் நகரில் 91 வாகனம் வாங்க ஏற்ற முகூர்த்த நாட்கள் — எல்லா நிபந்தனைகளும் பொருந்தும் நேர இடைவெளிகளுடன்.
அடுத்த வாகனம் வாங்க ஏற்ற முகூர்த்தம்: ஞாயிறு, 2 ஜனவரி, 2028 — 07:04 – 16:21
ஜனவரி 2028 · 8 நாட்கள்
| தேதி | முகூர்த்தம் |
|---|---|
| ஜன. 2, ஞாயிறு | 07:04 – 16:21 நட்சத்திரம்: சதயம் · திதி: சுக்ல பஞ்சமி, சுக்ல சஷ்டி |
| ஜன. 5, புதன் | 07:05 – 12:24 13:43 – 18:20 நட்சத்திரம்: ரேவதி · திதி: சுக்ல அஷ்டமி |
| ஜன. 9, ஞாயிறு | 17:45 – 07:05 (ஜன. 10) நட்சத்திரம்: ரோகிணி, மிருகசீரிஷம் · திதி: சுக்ல திரயோதசி |
| ஜன. 10, திங்கள் | 07:05 – 08:26 09:46 – 14:06 நட்சத்திரம்: மிருகசீரிஷம் · திதி: சுக்ல திரயோதசி |
| ஜன. 12, புதன் | 07:06 – 12:27 13:47 – 04:37 (ஜன. 13) நட்சத்திரம்: புனர்பூசம், பூசம் · திதி: பௌர்ணமி, கிருஷ்ண பிரதமை |
| ஜன. 17, திங்கள் | 07:05 – 08:26 09:47 – 13:42 நட்சத்திரம்: அஸ்தம் · திதி: கிருஷ்ண சஷ்டி |
| ஜன. 19, புதன் | 07:05 – 10:59 நட்சத்திரம்: சுவாதி · திதி: கிருஷ்ண அஷ்டமி |
| ஜன. 21, வெள்ளி | 07:05 – 11:08 12:30 – 06:05 (ஜன. 22) நட்சத்திரம்: அனுஷம் · திதி: கிருஷ்ண தசமி, கிருஷ்ண ஏகாதசி |
பிப்ரவரி 2028 · 7 நாட்கள்
| தேதி | முகூர்த்தம் |
|---|---|
| பிப். 2, புதன் | 07:01 – 08:28 நட்சத்திரம்: ரேவதி · திதி: சுக்ல சஷ்டி |
| பிப். 6, ஞாயிறு | 06:59 – 16:43 18:06 – 06:59 (பிப். 7) நட்சத்திரம்: ரோகிணி, மிருகசீரிஷம் · திதி: சுக்ல தசமி, சுக்ல ஏகாதசி |
| பிப். 7, திங்கள் | 06:59 – 07:55 நட்சத்திரம்: மிருகசீரிஷம் · திதி: சுக்ல ஏகாதசி |
| பிப். 14, திங்கள் | 06:54 – 08:19 09:43 – 06:53 (பிப். 15) நட்சத்திரம்: அஸ்தம், சித்திரை · திதி: கிருஷ்ண பஞ்சமி, கிருஷ்ண சஷ்டி |
| பிப். 17, வியாழன் | 11:02 – 13:58 15:23 – 00:11 (பிப். 18) நட்சத்திரம்: அனுஷம் · திதி: கிருஷ்ண அஷ்டமி |
| பிப். 23, புதன் | 06:47 – 09:14 நட்சத்திரம்: திருவோணம் · திதி: கிருஷ்ண திரயோதசி |
| பிப். 28, திங்கள் | 12:09 – 21:32 நட்சத்திரம்: ரேவதி · திதி: சுக்ல திருதியை |
மார்ச் 2028 · 6 நாட்கள்
| தேதி | முகூர்த்தம் |
|---|---|
| மார். 6, திங்கள் | 17:25 – 06:35 (மார். 7) நட்சத்திரம்: புனர்பூசம் · திதி: சுக்ல தசமி, சுக்ல ஏகாதசி |
| மார். 13, திங்கள் | 06:29 – 07:59 09:29 – 19:09 நட்சத்திரம்: சித்திரை · திதி: கிருஷ்ண திருதியை |
| மார். 15, புதன் | 19:15 – 06:26 (மார். 16) நட்சத்திரம்: அனுஷம் · திதி: கிருஷ்ண சஷ்டி |
| மார். 16, வியாழன் | 06:26 – 13:57 நட்சத்திரம்: அனுஷம் · திதி: கிருஷ்ண சஷ்டி |
| மார். 23, வியாழன் | 06:19 – 13:57 15:28 – 04:04 (மார். 24) நட்சத்திரம்: அவிட்டம், சதயம் · திதி: கிருஷ்ண திரயோதசி |
| மார். 31, வெள்ளி | 06:11 – 10:50 12:23 – 06:10 (ஏப். 1) நட்சத்திரம்: ரோகிணி, மிருகசீரிஷம் · திதி: சுக்ல பஞ்சமி, சுக்ல சஷ்டி |
ஏப்ரல் 2028 · 8 நாட்கள்
| தேதி | முகூர்த்தம் |
|---|---|
| ஏப். 3, திங்கள் | 06:08 – 07:41 09:15 – 10:30 நட்சத்திரம்: புனர்பூசம் · திதி: சுக்ல அஷ்டமி |
| ஏப். 9, ஞாயிறு | 06:02 – 17:04 18:39 – 06:01 (ஏப். 10) நட்சத்திரம்: அஸ்தம், சித்திரை · திதி: பௌர்ணமி, கிருஷ்ண பிரதமை |
| ஏப். 10, திங்கள் | 06:01 – 07:35 09:10 – 11:28 நட்சத்திரம்: சித்திரை, சுவாதி · திதி: கிருஷ்ண பிரதமை |
| ஏப். 12, புதன் | 05:59 – 07:06 நட்சத்திரம்: அனுஷம் · திதி: கிருஷ்ண திருதியை |
| ஏப். 19, புதன் | 05:52 – 12:18 13:54 – 05:51 (ஏப். 20) நட்சத்திரம்: அவிட்டம், சதயம் · திதி: கிருஷ்ண தசமி, கிருஷ்ண ஏகாதசி |
| ஏப். 20, வியாழன் | 05:51 – 13:54 15:31 – 17:17 நட்சத்திரம்: சதயம் · திதி: கிருஷ்ண ஏகாதசி |
| ஏப். 27, வியாழன் | 06:03 – 13:54 15:32 – 23:58 நட்சத்திரம்: ரோகிணி · திதி: சுக்ல திருதியை |
| ஏப். 30, ஞாயிறு | 05:53 – 17:10 18:48 – 20:59 நட்சத்திரம்: புனர்பூசம் · திதி: சுக்ல சஷ்டி |
மே 2028 · 5 நாட்கள்
| தேதி | முகூர்த்தம் |
|---|---|
| மே 1, திங்கள் | 19:21 – 04:12 (மே 2) நட்சத்திரம்: பூசம் · திதி: சுக்ல அஷ்டமி |
| மே 8, திங்கள் | 05:38 – 07:17 08:56 – 16:12 நட்சத்திரம்: சுவாதி · திதி: பௌர்ணமி |
| மே 14, ஞாயிறு | 18:56 – 23:19 நட்சத்திரம்: திருவோணம் · திதி: கிருஷ்ண சஷ்டி |
| மே 28, ஞாயிறு | 06:52 – 17:21 19:03 – 05:29 (மே 29) நட்சத்திரம்: புனர்பூசம், பூசம் · திதி: சுக்ல பஞ்சமி, சுக்ல சஷ்டி |
| மே 29, திங்கள் | 05:29 – 07:11 நட்சத்திரம்: பூசம் · திதி: சுக்ல சஷ்டி |
ஜூன் 2028 · 6 நாட்கள்
| தேதி | முகூர்த்தம் |
|---|---|
| ஜூன் 2, வெள்ளி | 05:28 – 10:34 12:17 – 05:28 (ஜூன் 3) நட்சத்திரம்: அஸ்தம், சித்திரை · திதி: சுக்ல தசமி, சுக்ல ஏகாதசி |
| ஜூன் 4, ஞாயிறு | 13:59 – 17:24 19:06 – 00:15 (ஜூன் 5) நட்சத்திரம்: சுவாதி · திதி: சுக்ல திரயோதசி |
| ஜூன் 11, ஞாயிறு | 12:32 – 17:26 19:09 – 05:28 (ஜூன் 12) நட்சத்திரம்: திருவோணம் · திதி: கிருஷ்ண பஞ்சமி |
| ஜூன் 12, திங்கள் | 05:28 – 07:10 08:53 – 05:28 (ஜூன் 13) நட்சத்திரம்: திருவோணம், அவிட்டம் · திதி: கிருஷ்ண பஞ்சமி, கிருஷ்ண சஷ்டி |
| ஜூன் 25, ஞாயிறு | 05:30 – 15:25 நட்சத்திரம்: பூசம் · திதி: சுக்ல திருதியை |
| ஜூன் 29, வியாழன் | 09:22 – 14:05 15:47 – 03:08 (ஜூன் 30) நட்சத்திரம்: அஸ்தம் · திதி: சுக்ல அஷ்டமி |
ஜூலை 2028 · 10 நாட்கள்
| தேதி | முகூர்த்தம் |
|---|---|
| ஜூலை 2, ஞாயிறு | 05:32 – 06:23 நட்சத்திரம்: சுவாதி · திதி: சுக்ல ஏகாதசி |
| ஜூலை 9, ஞாயிறு | 05:35 – 17:30 19:12 – 02:48 (ஜூலை 10) நட்சத்திரம்: திருவோணம், அவிட்டம் · திதி: கிருஷ்ண திருதியை |
| ஜூலை 14, வெள்ளி | 12:24 – 03:34 (ஜூலை 15) நட்சத்திரம்: ரேவதி · திதி: கிருஷ்ண அஷ்டமி |
| ஜூலை 19, புதன் | 14:06 – 05:40 (ஜூலை 20) நட்சத்திரம்: மிருகசீரிஷம் · திதி: கிருஷ்ண திரயோதசி |
| ஜூலை 20, வியாழன் | 05:40 – 06:38 நட்சத்திரம்: மிருகசீரிஷம் · திதி: கிருஷ்ண திரயோதசி |
| ஜூலை 26, புதன் | 15:42 – 05:43 (ஜூலை 27) நட்சத்திரம்: அஸ்தம் · திதி: சுக்ல சஷ்டி |
| ஜூலை 27, வியாழன் | 05:43 – 12:41 நட்சத்திரம்: அஸ்தம் · திதி: சுக்ல சஷ்டி |
| ஜூலை 28, வெள்ளி | 12:25 – 05:44 (ஜூலை 29) நட்சத்திரம்: சித்திரை, சுவாதி · திதி: சுக்ல அஷ்டமி |
| ஜூலை 30, ஞாயிறு | 11:34 – 17:25 19:05 – 05:45 (ஜூலை 31) நட்சத்திரம்: அனுஷம் · திதி: சுக்ல தசமி |
| ஜூலை 31, திங்கள் | 05:45 – 07:25 09:05 – 11:52 நட்சத்திரம்: அனுஷம் · திதி: சுக்ல தசமி, சுக்ல ஏகாதசி |
ஆகஸ்ட் 2028 · 10 நாட்கள்
| தேதி | முகூர்த்தம் |
|---|---|
| ஆக. 4, வெள்ளி | 17:57 – 05:48 (ஆக. 5) நட்சத்திரம்: திருவோணம் · திதி: பௌர்ணமி |
| ஆக. 6, ஞாயிறு | 05:48 – 14:15 நட்சத்திரம்: அவிட்டம் · திதி: கிருஷ்ண பிரதமை |
| ஆக. 7, திங்கள் | 16:34 – 02:08 (ஆக. 8) நட்சத்திரம்: சதயம் · திதி: கிருஷ்ண திருதியை |
| ஆக. 10, வியாழன் | 08:07 – 14:02 15:40 – 05:51 (ஆக. 11) நட்சத்திரம்: ரேவதி · திதி: கிருஷ்ண பஞ்சமி, கிருஷ்ண சஷ்டி |
| ஆக. 11, வெள்ளி | 05:51 – 10:45 நட்சத்திரம்: ரேவதி · திதி: கிருஷ்ண சஷ்டி |
| ஆக. 16, புதன் | 05:53 – 12:22 14:00 – 16:32 நட்சத்திரம்: மிருகசீரிஷம் · திதி: கிருஷ்ண ஏகாதசி |
| ஆக. 18, வெள்ளி | 05:54 – 10:45 12:22 – 21:30 நட்சத்திரம்: புனர்பூசம், பூசம் · திதி: கிருஷ்ண திரயோதசி |
| ஆக. 24, வியாழன் | 05:56 – 13:57 15:33 – 05:56 (ஆக. 25) நட்சத்திரம்: சித்திரை, சுவாதி · திதி: சுக்ல பஞ்சமி, சுக்ல சஷ்டி |
| ஆக. 25, வெள்ளி | 05:56 – 10:44 12:20 – 18:19 நட்சத்திரம்: சுவாதி · திதி: சுக்ல சஷ்டி |
| ஆக. 27, ஞாயிறு | 05:57 – 17:06 நட்சத்திரம்: அனுஷம் · திதி: சுக்ல அஷ்டமி |
செப்டம்பர் 2028 · 6 நாட்கள்
| தேதி | முகூர்த்தம் |
|---|---|
| செப். 1, வெள்ளி | 05:59 – 10:43 12:18 – 23:05 நட்சத்திரம்: திருவோணம் · திதி: சுக்ல திரயோதசி |
| செப். 3, ஞாயிறு | 06:00 – 17:01 18:35 – 03:47 (செப். 4) நட்சத்திரம்: சதயம் · திதி: பௌர்ணமி |
| செப். 20, புதன் | 14:49 – 06:07 (செப். 21) நட்சத்திரம்: சித்திரை, சுவாதி · திதி: சுக்ல திருதியை |
| செப். 21, வியாழன் | 06:07 – 11:30 நட்சத்திரம்: சுவாதி · திதி: சுக்ல திருதியை |
| செப். 28, வியாழன் | 06:09 – 13:39 15:08 – 06:10 (செப். 29) நட்சத்திரம்: திருவோணம் · திதி: சுக்ல தசமி, சுக்ல ஏகாதசி |
| செப். 29, வெள்ளி | 06:10 – 10:37 நட்சத்திரம்: திருவோணம், அவிட்டம் · திதி: சுக்ல ஏகாதசி |
அக்டோபர் 2028 · 8 நாட்கள்
| தேதி | முகூர்த்தம் |
|---|---|
| அக். 1, ஞாயிறு | 06:11 – 14:27 நட்சத்திரம்: சதயம் · திதி: சுக்ல திரயோதசி |
| அக். 4, புதன் | 06:12 – 12:07 13:36 – 22:34 நட்சத்திரம்: ரேவதி · திதி: கிருஷ்ண பிரதமை |
| அக். 8, ஞாயிறு | 06:14 – 16:30 17:58 – 06:14 (அக். 9) நட்சத்திரம்: ரோகிணி · திதி: கிருஷ்ண பஞ்சமி, கிருஷ்ண சஷ்டி |
| அக். 9, திங்கள் | 06:14 – 07:42 09:10 – 04:32 (அக். 10) நட்சத்திரம்: ரோகிணி, மிருகசீரிஷம் · திதி: கிருஷ்ண சஷ்டி |
| அக். 11, புதன் | 07:59 – 12:05 13:32 – 03:25 (அக். 12) நட்சத்திரம்: புனர்பூசம் · திதி: கிருஷ்ண அஷ்டமி |
| அக். 20, வெள்ளி | 12:03 – 22:02 நட்சத்திரம்: அனுஷம் · திதி: சுக்ல திருதியை |
| அக். 25, புதன் | 13:27 – 21:44 நட்சத்திரம்: திருவோணம் · திதி: சுக்ல அஷ்டமி |
| அக். 27, வெள்ளி | 06:23 – 10:37 12:02 – 06:24 (அக். 28) நட்சத்திரம்: அவிட்டம், சதயம் · திதி: சுக்ல தசமி, சுக்ல ஏகாதசி |
நவம்பர் 2028 · 6 நாட்கள்
| தேதி | முகூர்த்தம் |
|---|---|
| நவ. 5, ஞாயிறு | 06:29 – 16:03 நட்சத்திரம்: ரோகிணி, மிருகசீரிஷம் · திதி: கிருஷ்ண திருதியை |
| நவ. 8, புதன் | 06:31 – 12:02 13:25 – 15:19 நட்சத்திரம்: புனர்பூசம், பூசம் · திதி: கிருஷ்ண சஷ்டி |
| நவ. 22, புதன் | 06:41 – 12:05 நட்சத்திரம்: திருவோணம் · திதி: சுக்ல சஷ்டி |
| நவ. 23, வியாழன் | 15:08 – 06:42 (நவ. 24) நட்சத்திரம்: அவிட்டம், சதயம் · திதி: சுக்ல அஷ்டமி |
| நவ. 24, வெள்ளி | 06:42 – 10:44 12:05 – 17:26 நட்சத்திரம்: சதயம் · திதி: சுக்ல அஷ்டமி |
| நவ. 27, திங்கள் | 10:21 – 00:48 (நவ. 28) நட்சத்திரம்: ரேவதி · திதி: சுக்ல ஏகாதசி |
டிசம்பர் 2028 · 11 நாட்கள்
| தேதி | முகூர்த்தம் |
|---|---|
| டிச. 1, வெள்ளி | 18:11 – 06:48 (டிச. 2) நட்சத்திரம்: ரோகிணி · திதி: பௌர்ணமி, கிருஷ்ண பிரதமை |
| டிச. 4, திங்கள் | 19:24 – 04:34 (டிச. 5) நட்சத்திரம்: புனர்பூசம் · திதி: கிருஷ்ண திருதியை |
| டிச. 6, புதன் | 06:50 – 12:10 13:29 – 18:29 நட்சத்திரம்: பூசம் · திதி: கிருஷ்ண பஞ்சமி |
| டிச. 10, ஞாயிறு | 18:22 – 06:54 (டிச. 11) நட்சத்திரம்: அஸ்தம் · திதி: கிருஷ்ண தசமி |
| டிச. 11, திங்கள் | 06:54 – 08:13 09:33 – 06:54 (டிச. 12) நட்சத்திரம்: அஸ்தம், சித்திரை · திதி: கிருஷ்ண தசமி, கிருஷ்ண ஏகாதசி |
| டிச. 14, வியாழன் | 07:23 – 09:20 நட்சத்திரம்: அனுஷம் · திதி: கிருஷ்ண திரயோதசி |
| டிச. 20, புதன் | 06:59 – 12:16 13:35 – 07:00 (டிச. 21) நட்சத்திரம்: திருவோணம், அவிட்டம் · திதி: சுக்ல பஞ்சமி |
| டிச. 21, வியாழன் | 07:00 – 13:36 14:55 – 07:00 (டிச. 22) நட்சத்திரம்: அவிட்டம், சதயம் · திதி: சுக்ல பஞ்சமி, சுக்ல சஷ்டி |
| டிச. 22, வெள்ளி | 07:00 – 10:01 நட்சத்திரம்: சதயம் · திதி: சுக்ல சஷ்டி |
| டிச. 25, திங்கள் | 17:24 – 21:21 நட்சத்திரம்: ரேவதி · திதி: சுக்ல தசமி |
| டிச. 29, வெள்ளி | 07:03 – 11:01 12:21 – 22:06 நட்சத்திரம்: ரோகிணி · திதி: சுக்ல திரயோதசி |
துபாய் நகருக்குக் கணிக்கப்பட்டது. நேரங்கள் உள்ளூர் நேரத்தில் காட்டப்படுகின்றன; நள்ளிரவைக் கடக்கும் நேரம் அது தொடங்கும் நாளைச் சேர்ந்தது (இந்து நாள் சூரிய உதயம் முதல் அடுத்த சூரிய உதயம் வரை).
பயன்படுத்திய விதிகள்
வாகனம் வாங்குவது பெரிய செலவு; பல குடும்பங்கள் நல்ல நேரத்தில் அதைப் பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகின்றன. வாகனங்களுக்குச் சர நட்சத்திரங்களும், அவற்றுடன் மிருது, க்ஷிப்ர நட்சத்திரங்களும் சாதகமான திதி, கிழமையில் சிறந்தவையாகக் கருதப்படுகின்றன. அன்றைய ராகு காலம் கீழே உள்ள நேரங்களில் இருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளது.
- சந்திரனின் நட்சத்திரம்: ரோகிணி, மிருகசீரிஷம், புனர்பூசம், பூசம், அஸ்தம், சித்திரை, சுவாதி, அனுஷம், திருவோணம், அவிட்டம், சதயம், ரேவதி
- திதி (சுக்ல பட்சம்): திருதியை, பஞ்சமி, சஷ்டி, அஷ்டமி, தசமி, ஏகாதசி, திரயோதசி, பௌர்ணமி; (கிருஷ்ண பட்சம்): பிரதமை, திருதியை, பஞ்சமி, சஷ்டி, அஷ்டமி, தசமி, ஏகாதசி, திரயோதசி
- கிழமைகள்: ஞாயிறு, திங்கள், புதன், வியாழன், வெள்ளி
- அதிக மாதத்தில் முகூர்த்தம் இல்லை
- மகாளய பட்சத்தில் முகூர்த்தம் இல்லை
- இரவு 9 மணிக்கு முன் தொடங்கும் நேரங்கள் மட்டும்
- ராகு காலம் நேரங்களில் இருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளது
இவை பொதுவான சுப நேரங்கள். ஒரு சடங்குக்கு, தேர்ந்தெடுத்த நேரத்தின் லக்னத்தையும் சம்பந்தப்பட்டவர்களின் தாரா பலம், சந்திர பலத்தையும் ஜோதிடர் கூடுதலாகப் பார்ப்பார் — ஒரே நேரம் ஒருவருக்கு மற்றவரை விட அதிகம் பொருந்தலாம்.
ஜோதிடரிடம் தனிப்பட்ட முகூர்த்தம் பெறுங்கள் அனுபவமிக்க ஜோதிடரிடம் பேசுங்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
2028 ஆம் ஆண்டில் வாகனம் வாங்க ஏற்ற முகூர்த்தங்கள் எத்தனை?
இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள விதிகளின்படி, 2028 ஆம் ஆண்டில் துபாய் நகரில் 91 வாகனம் வாங்க ஏற்ற முகூர்த்த நாட்கள் உள்ளன.
அடுத்த வாகனம் வாங்க ஏற்ற முகூர்த்தம் எப்போது?
அடுத்தது ஞாயிறு, 2 ஜனவரி, 2028, 07:04 – 16:21.
சில மாதங்களில் ஏன் முகூர்த்தமே இல்லை?
காலக் கட்டுப்பாடுகளால் நீண்ட காலங்கள் விலக்கப்படுகின்றன: கர்மாஸ் (சூரியன் தனுசு அல்லது மீனத்தில் இருக்கும் காலம்), சாதுர்மாஸ்யம், அதிக மாதம், சுக்கிரன் அல்லது குரு அஸ்தங்கமாக இருக்கும் காலங்கள். மீதமுள்ள நாட்களிலும் ஏற்ற நட்சத்திரமும் திதியும் ஒன்றாக அமைய வேண்டும்.