ஏகாதசி 2100
2100 ஆம் ஆண்டில் புது தில்லி நகருக்கான ஏகாதசி தேதிகள் (25), திதி தொடங்கும், முடியும் துல்லியமான நேரங்களுடன்.
அடுத்த ஏகாதசி: சபலா ஏகாதசி — ஜன. 6, புதன் 2100
| தேதி | விரதம் / பண்டிகை | திதி தொடக்கம் | திதி முடிவு |
|---|---|---|---|
| ஜன. 6, புதன் | சபலா ஏகாதசி கிருஷ்ண ஏகாதசி | 6 ஜன., 2100, 01:39 | 6 ஜன., 2100, 23:46 |
| ஜன. 22, வெள்ளி | பௌஷ புத்ரதா ஏகாதசி சுக்ல ஏகாதசி | 21 ஜன., 2100, 11:04 | 22 ஜன., 2100, 11:55 |
| பிப். 5, வெள்ளி | ஷட்திலா ஏகாதசி கிருஷ்ண ஏகாதசி | 4 பிப்., 2100, 11:01 | 5 பிப்., 2100, 10:04 |
| பிப். 20, சனி | ஜயா ஏகாதசி சுக்ல ஏகாதசி | 20 பிப்., 2100, 05:15 | 21 பிப்., 2100, 04:49 |
| மார். 6, சனி | விஜயா ஏகாதசி கிருஷ்ண ஏகாதசி | 5 மார்., 2100, 21:57 | 6 மார்., 2100, 22:13 |
| மார். 22, திங்கள் | ஆமலகி ஏகாதசி சுக்ல ஏகாதசி | 21 மார்., 2100, 20:05 | 22 மார்., 2100, 18:34 |
| ஏப். 5, திங்கள் | பாபமோசனி ஏகாதசி கிருஷ்ண ஏகாதசி | 4 ஏப்., 2100, 11:00 | 5 ஏப்., 2100, 12:29 |
| ஏப். 20, செவ்வாய் | காமதா ஏகாதசி சுக்ல ஏகாதசி | 20 ஏப்., 2100, 07:26 | 21 ஏப்., 2100, 05:06 |
| மே 4, செவ்வாய் | வருதினி ஏகாதசி கிருஷ்ண ஏகாதசி | 4 மே, 2100, 02:05 | 5 மே, 2100, 04:25 |
| மே 20, வியாழன் | மோகினி ஏகாதசி சுக்ல ஏகாதசி | 19 மே, 2100, 15:38 | 20 மே, 2100, 12:51 |
| ஜூன் 3, வியாழன் | அபரா ஏகாதசி கிருஷ்ண ஏகாதசி | 2 ஜூன், 2100, 18:32 | 3 ஜூன், 2100, 21:06 |
| ஜூன் 18, வெள்ளி | நிர்ஜலா ஏகாதசி சுக்ல ஏகாதசி | 17 ஜூன், 2100, 21:31 | 18 ஜூன், 2100, 18:40 |
| ஜூலை 3, சனி | யோகினி ஏகாதசி கிருஷ்ண ஏகாதசி | 2 ஜூலை, 2100, 11:24 | 3 ஜூலை, 2100, 13:34 |
| ஜூலை 17, சனி | தேவசயனி (சயன) ஏகாதசி சுக்ல ஏகாதசி | 17 ஜூலை, 2100, 02:20 | 17 ஜூலை, 2100, 23:51 |
| ஆக. 1, ஞாயிறு | காமிகா ஏகாதசி கிருஷ்ண ஏகாதசி | 1 ஆக., 2100, 03:56 | 2 ஆக., 2100, 05:16 |
| ஆக. 16, திங்கள் | ஸ்ராவண புத்ரதா ஏகாதசி சுக்ல ஏகாதசி | 15 ஆக., 2100, 07:34 | 16 ஆக., 2100, 05:55 |
| ஆக. 31, செவ்வாய் | அஜா ஏகாதசி கிருஷ்ண ஏகாதசி | 30 ஆக., 2100, 19:42 | 31 ஆக., 2100, 19:58 |
| செப். 14, செவ்வாய் | பார்ஸ்வ (பரிவர்த்தினி) ஏகாதசி சுக்ல ஏகாதசி | 13 செப்., 2100, 14:50 | 14 செப்., 2100, 14:22 |
| செப். 30, வியாழன் | இந்திரா ஏகாதசி கிருஷ்ண ஏகாதசி | 29 செப்., 2100, 10:23 | 30 செப்., 2100, 09:33 |
| அக். 13, புதன் | பாபாங்குசா ஏகாதசி சுக்ல ஏகாதசி | 13 அக்., 2100, 01:29 | 14 அக்., 2100, 02:18 |
| அக். 29, வெள்ளி | ரமா ஏகாதசி கிருஷ்ண ஏகாதசி | 28 அக்., 2100, 23:43 | 29 அக்., 2100, 21:53 |
| நவ. 12, வெள்ளி | பிரபோதினி (உத்தான) ஏகாதசி சுக்ல ஏகாதசி | 11 நவ., 2100, 16:09 | 12 நவ., 2100, 18:05 |
| நவ. 28, ஞாயிறு | உத்பன்னா ஏகாதசி கிருஷ்ண ஏகாதசி | 27 நவ., 2100, 11:21 | 28 நவ., 2100, 08:47 |
| டிச. 12, ஞாயிறு | மோக்ஷதா (வைகுண்ட) ஏகாதசி சுக்ல ஏகாதசி | 11 டிச., 2100, 10:30 | 12 டிச., 2100, 13:02 |
| டிச. 27, திங்கள் | சபலா ஏகாதசி கிருஷ்ண ஏகாதசி | 26 டிச., 2100, 21:15 | 27 டிச., 2100, 18:24 |
தேதிகள் புது தில்லி நகரில் சூரிய உதயத்தின்போது நிலவும் திதியைப் பின்பற்றுகின்றன. உள்ளூர் மரபுகள் — ஸ்மார்த்த, வைஷ்ணவ ஏகாதசி, மாலைப் பொழுதில் பிரதோஷம், சந்திர உதயத்தைக் கொண்டு சதுர்த்தி — ஒரு விரதத்தை ஒரு நாள் முன்பின் மாற்றக்கூடும்; எனவே மேலே உள்ள திதி நேரங்களைச் சரிபாருங்கள் அல்லது உங்கள் குடும்பப் புரோகிதரிடம் கேளுங்கள்.
ஏகாதசி பற்றி
ஏகாதசி ஒவ்வொரு பட்சத்தின் பதினொன்றாம் திதி; மகாவிஷ்ணுவுக்கு உகந்தது. சாதாரண ஆண்டில் 24 ஏகாதசிகள் வருகின்றன — மாதத்துக்கு இரண்டு — ஒவ்வொன்றுக்கும் நிர்ஜலா, தேவசயனி, பிரபோதினி ஏகாதசி போன்ற தனிப் பெயரும் கதையும் உண்டு.
எப்படிக் கடைப்பிடிப்பது
பக்தர்கள் அரிசி, தானியங்கள், பருப்பு வகைகளைத் தவிர்த்து விரதம் இருந்து, நாளைப் பிரார்த்தனையிலும் விஷ்ணு பூஜையிலும் கழிக்கின்றனர்; துவாதசி காலை சூரிய உதயத்துக்குப் பின், அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்துக்குள் பாரணை செய்து விரதத்தை முடிக்கின்றனர்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
அடுத்த ஏகாதசி எப்போது?
அடுத்த சபலா ஏகாதசி ஜன. 6, புதன் அன்று. திதி தொடக்கம்: 6 ஜன., 2100, 01:39; முடிவு: 6 ஜன., 2100, 23:46 (புது தில்லி நேரம்).
2100 ஆம் ஆண்டில் எத்தனை ஏகாதசி நாட்கள் உள்ளன?
2100 ஆம் ஆண்டில் ஏகாதசி நாட்கள் மொத்தம் 25.