રાશિ મિલન
બે ચંદ્ર રાશિ પસંદ કરો અને ફક્ત રાશિ પર આધારિત બે શાસ્ત્રીય પરિબળો — ભકૂટ અને ગ્રહ મૈત્રી — પ્રમાણે મેળ જુઓ. સંપૂર્ણ 36 ગુણ મિલન માટે જન્મ વિગતો સાથે કુંડળી મિલન વાપરો.
બધી રાશિ જોડીઓ
| મેષ | વૃષભ | મિથુન | કર્ક | સિંહ | કન્યા | તુલા | વૃશ્ચિક | ધન | મકર | કુંભ | મીન | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| મેષ | 12 | 3 | 7.5 | 11 | 12 | 0.5 | 10 | 12 | 12 | 7.5 | 7.5 | 12 |
| વૃષભ | 3 | 12 | 12 | 7.5 | 7 | 12 | 12 | 10 | 0.5 | 12 | 12 | 7.5 |
| મિથુન | 7.5 | 12 | 12 | 1 | 11 | 12 | 12 | 0.5 | 7.5 | 4 | 4 | 7.5 |
| કર્ક | 11 | 7.5 | 1 | 12 | 12 | 8 | 7.5 | 4 | 4 | 7.5 | 0.5 | 4 |
| સિંહ | 12 | 7 | 11 | 12 | 12 | 4 | 7 | 12 | 12 | 0 | 7 | 12 |
| કન્યા | 0.5 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 | 7.5 | 7.5 | 4 | 4 | 7.5 |
| તુલા | 10 | 12 | 12 | 7.5 | 7 | 12 | 12 | 3 | 7.5 | 12 | 12 | 0.5 |
| વૃશ્ચિક | 12 | 10 | 0.5 | 4 | 12 | 7.5 | 3 | 12 | 12 | 7.5 | 7.5 | 12 |
| ધન | 12 | 0.5 | 7.5 | 4 | 12 | 7.5 | 7.5 | 12 | 12 | 3 | 10 | 12 |
| મકર | 7.5 | 12 | 4 | 7.5 | 0 | 4 | 12 | 7.5 | 3 | 12 | 12 | 10 |
| કુંભ | 7.5 | 12 | 4 | 0.5 | 7 | 4 | 12 | 7.5 | 10 | 12 | 12 | 3 |
| મીન | 12 | 7.5 | 7.5 | 4 | 12 | 7.5 | 0.5 | 12 | 12 | 10 | 3 | 12 |
રાશિ સ્તરનું મિલન ફક્ત ચંદ્ર રાશિઓ જુએ છે. પરંપરાગત મિલન (અષ્ટકૂટ) નક્ષત્ર, નાડી, ગણ અને યોનિ પણ જુએ છે, અને જ્યોતિષી બંનેની સંપૂર્ણ કુંડળી અને માંગલિક દોષ તપાસે છે. તેને નિર્ણય નહીં, પ્રાથમિક અંદાજ તરીકે વાપરો.