Choghadiya for Bareilly on 13 March 2028
Monday, 13 March 2028, in Bareilly, India. Times are in Asia/Kolkata.
On Monday, 13 March 2028, in Bareilly, the tithi at sunrise is Krishna Tritiya (until 8:39 PM), the nakshatra is Chitra (until 10:54 PM) and the yoga is Vriddhi. Sunrise is at 6:23 AM and sunset at 6:19 PM. Rahu Kaal runs from 7:53 AM to 9:22 AM.
Choghadiya for 13 March 2028
Choghadiya divides the day (sunrise to sunset) and the night (sunset to next sunrise) into eight parts each. Amrit, Shubh and Labh are good for starting work; Char is good for travel; Udveg, Kaal and Rog are best avoided for new beginnings.
| Day choghadiya | Time | Quality |
|---|---|---|
| Amrit | 6:23 AM – 7:53 AM | Good |
| Kaal | 7:53 AM – 9:22 AM | Avoid |
| Shubh | 9:22 AM – 10:52 AM | Good |
| Rog | 10:52 AM – 12:21 PM | Avoid |
| Udveg | 12:21 PM – 1:51 PM | Avoid |
| Char | 1:51 PM – 3:20 PM | Neutral |
| Labh | 3:20 PM – 4:50 PM | Good |
| Amrit | 4:50 PM – 6:19 PM | Good |
| Night choghadiya | Time | Quality |
|---|---|---|
| Char | 6:19 PM – 7:50 PM | Neutral |
| Rog | 7:50 PM – 9:20 PM | Avoid |
| Kaal | 9:20 PM – 10:50 PM | Avoid |
| Labh | 10:50 PM – 12:21 AM | Good |
| Udveg | 12:21 AM – 1:51 AM | Avoid |
| Shubh | 1:51 AM – 3:22 AM | Good |
| Amrit | 3:22 AM – 4:52 AM | Good |
| Char | 4:52 AM – 6:22 AM | Neutral |
Panchang for 13 March 2028
| Vaar (weekday) | Monday |
|---|---|
| Tithi | Krishna Tritiya upto 8:39 PM Krishna Chaturthi upto 6:23 PM, 14 Mar |
| Nakshatra | Chitra upto 10:54 PM Swati upto 9:26 PM, 14 Mar |
| Yoga | Vriddhi upto 8:24 AM Dhruva upto 5:03 AM, 14 Mar VyaghataInauspicious upto 2:15 AM, 15 Mar |
| Karana | Vanija upto 10:03 AM Vishti (Bhadra) upto 8:39 PM Bava upto 7:26 AM, 14 Mar |
| Moon sign | Virgo (Kanya) upto 11:54 AM |
| Sun sign | Aquarius (Kumbha) |
| Paksha | Krishna paksha |
Sun and Moon
- Sunrise
- 6:23 AM
- Sunset
- 6:19 PM
- Moonrise
- 9:05 PM
- Moonset
- 7:29 AM
- Day length
- 11h 56m
Hindu calendar
- Month (Amanta)
- Phalguna
- Month (Purnimanta)
- Chaitra
- Vikram Samvat
- 2084
- Shaka Samvat
- 1949, Plavanga samvatsara
- Ritu
- Shishira (Winter)
- Ayana
- Uttarayana
Auspicious times
- Brahma Muhurta
- 4:47 AM – 5:35 AM
- Abhijit Muhurta
- 11:57 AM – 12:45 PM
Inauspicious times
- Rahu Kaal
- 7:53 AM – 9:22 AM
- Yamaganda
- 10:52 AM – 12:21 PM
- Gulika Kaal
- 1:51 PM – 3:20 PM
Hora (planetary hours)
Each hora is one-twelfth of the day or night and is ruled by a planet, starting with the lord of the weekday at sunrise. Use the hora of a planet for activities it signifies — Jupiter for learning, Venus for arts, Mercury for business.
| Hora lord | From | To | Day / night |
|---|---|---|---|
| Moon | 6:23 AM | 7:23 AM | Day |
| Saturn | 7:23 AM | 8:23 AM | Day |
| Jupiter | 8:23 AM | 9:22 AM | Day |
| Mars | 9:22 AM | 10:22 AM | Day |
| Sun | 10:22 AM | 11:22 AM | Day |
| Venus | 11:22 AM | 12:21 PM | Day |
| Mercury | 12:21 PM | 1:21 PM | Day |
| Moon | 1:21 PM | 2:21 PM | Day |
| Saturn | 2:21 PM | 3:20 PM | Day |
| Jupiter | 3:20 PM | 4:20 PM | Day |
| Mars | 4:20 PM | 5:20 PM | Day |
| Sun | 5:20 PM | 6:19 PM | Day |
| Venus | 6:19 PM | 7:20 PM | Night |
| Mercury | 7:20 PM | 8:20 PM | Night |
| Moon | 8:20 PM | 9:20 PM | Night |
| Saturn | 9:20 PM | 10:20 PM | Night |
| Jupiter | 10:20 PM | 11:21 PM | Night |
| Mars | 11:21 PM | 12:21 AM | Night |
| Sun | 12:21 AM | 1:21 AM | Night |
| Venus | 1:21 AM | 2:21 AM | Night |
| Mercury | 2:21 AM | 3:22 AM | Night |
| Moon | 3:22 AM | 4:22 AM | Night |
| Saturn | 4:22 AM | 5:22 AM | Night |
| Jupiter | 5:22 AM | 6:22 AM | Night |
Ayanamsa 24.2509° (Lahiri). Times are local to Bareilly (Asia/Kolkata).
Choghadiya for another city
Frequently asked questions
What is Choghadiya?
Choghadiya is a Vedic time-keeping system, popular in Gujarat and Rajasthan, that splits the day and night into eight muhurtas each. Each period is ruled by a planet and named Amrit, Shubh, Labh, Char, Udveg, Kaal or Rog.
Which Choghadiya is best?
Amrit, Shubh and Labh are considered auspicious for starting new work, signing documents and buying. Char is good for travel. Udveg, Kaal and Rog are traditionally avoided for new beginnings.
Why are Choghadiya times different every day?
The periods are one-eighth of the actual day (sunrise to sunset) and night (sunset to next sunrise) at your location, so they shift with sunrise and sunset throughout the year.
Is Choghadiya the same as Rahu Kaal?
No. Rahu Kaal is a single inauspicious period each day. Choghadiya rates all sixteen periods of the day and night.